<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月17日の1:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kuebiko.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クエビコ</title>
		<link><![CDATA[https://kuebiko.blog]]></link>
		<description><![CDATA[クエビコ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kuebiko.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/215/]]></link>
			<title>【ハーネス実践】フックで決まりを守らせる｜「指示ファイルに書いたのに守ってくれない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/434/]]></link>
			<title>【2026年最新】AI推論基盤への侵害が相次ぐ｜「使っているAIサービスの、さらに先で漏れる」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/437/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 11/6〜11/12】コーディングエージェントの続報と、耐量子暗号の導入状況を実測する論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/213/]]></link>
			<title>【ハーネス実践】権限モードとサンドボックス｜「全部許可は怖い、毎回確認は面倒」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/431/]]></link>
			<title>【2026年最新】AIペンテストツールが相次いで登場｜「自分のサイトを試していい？使われたらどう見える？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/211/]]></link>
			<title>【ハーネス実践】CLAUDE.md・AGENTS.md の書き方｜「毎回同じ説明をしている」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/375/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 10/9〜10/15】Claude Codeの続報と、KVキャッシュを先頭以外でも使い回す論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/398/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 10/16〜10/22】制御フローの続報と、セキュリティ修正が入っているかを判定する論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/309/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 10/2〜10/8】信頼境界の続報と、EUサイバーレジリエンス法への対応を扱う論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/142/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 9/21〜9/27】コーディングエージェントの続報と、今週の新語「音響グラウンディング」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/407/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 10/23〜10/29】LLMエージェントの続報と、フルデュプレックス音声モデルの弱点を調べる論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/418/]]></link>
			<title>【週刊論文ウォッチ 10/30〜11/5】Claude Codeの続報と、エージェントのコンテキスト圧縮を測る論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/415/]]></link>
			<title>【2026年最新】AIエージェントが侵入を回す攻撃フレームワーク｜「AIで攻撃が速くなる」は本当に起きたのか？を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/209/]]></link>
			<title>【ハーネス実践】コーディングエージェントの仕組み｜「チャットのAIと何が違うの？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/410/]]></link>
			<title>【2026年10月 急上昇ワード】オープンウェイトモデルの実務投入×論文4選｜「手元で動かしたモデルが、ベンチマークどおりに働かない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/252/]]></link>
			<title>【2026年最新】速く・型付きで判断するAI「Jev」×論文8選｜「LLMの判断は遅いし、自信の数字も当てにならない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/159/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】OWASP Top 10 for LLMを運営者目線で読む｜「自社サイトにAIチャットを置く前に」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/320/]]></link>
			<title>【2026年秋の予測】LLMベンダー8社は次にどこを狙うのか｜「発表が多すぎて、各社の向かう先が見えない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/335/]]></link>
			<title>【2026年最新】AIが書いた文章の「透かし」の仕組みと限界｜「この文章、AIが書いたと見抜けるの？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/360/]]></link>
			<title>【2026年最新】DeepSeek V4.1-Flash-1017 の推論のしくみと、PoC で立ち上げる費用｜「自分で動かすといくらかかる？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/393/]]></link>
			<title>【実測】独立セッションを深さ3で再帰させたら｜subagent にある上限を wrapper で足して分かった「守れること・守れないこと」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/153/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】ディープフェイク音声・動画の詐欺｜「社長の声で振り込みを指示された」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/58/]]></link>
			<title>【2026年最新】製造・設備保全のオンデバイスAI×論文4選｜「ラインの横で、ネットにつながずに判定したい」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/387/]]></link>
			<title>【実測】GPUのないCPUだけで小型LLMはどこまで使えるか｜量子化・スレッド数・メモリ・正答を0.5B〜7Bで測った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/59/]]></link>
			<title>【2026年最新】車載・運転支援のオンデバイスAI×論文4選｜「クラウドの返事を待っていたら間に合わない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/57/]]></link>
			<title>【2026年最新】医療・臨床現場のオンデバイスAI×論文4選｜「患者データを院外に出せない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/53/]]></link>
			<title>【2026年最新】オンデバイスAI（エッジ推論）×論文4選｜「スマホや端末の中でLLMは使い物になるのか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/327/]]></link>
			<title>【2026年秋の予測】日本のLLM開発組織は、海外の巨大モデルとどこで戦わないのか｜「国産LLMは勝てるのか」という問いを解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/about/]]></link>
			<title>このブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/56/]]></link>
			<title>【2026年最新】推論時スケーリング（思考の深さと精度）×論文4選｜「長く考えさせれば賢くなるのか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/50/]]></link>
			<title>【2026年最新】LLMの評価×論文4選｜「LLM-as-a-Judgeの点数やベンチマークを信じてよいのか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/55/]]></link>
			<title>【2026年最新】ハルシネーションの検出と抑制×論文4選｜「分からないのに自信満々で答える」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/48/]]></link>
			<title>【2026年最新】長文脈とAIの記憶×論文4選｜「長い資料ほど見落とす」「前に伝えたことを忘れる」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/41/]]></link>
			<title>【2026年最新】LLMの推論コスト削減×論文4選｜「APIの請求額が怖い」を解く小型モデル・ルーティング・量子化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 23:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/18/]]></link>
			<title>AIへの「丸投げ」はもう終わり？最新論文4選で読み解く「AIエージェント実用化」の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/54/]]></link>
			<title>【2026年最新】マルチエージェントの協調×論文4選｜「エージェントを増やしたのに精度が上がらない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/339/]]></link>
			<title>【2026年最新】AIによる攻撃と「ログを読むAIエージェント」の守り方｜「防御もAIに任せて大丈夫？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/151/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】AIで脆弱性の悪用が速くなる｜「パッチは月1回まとめて」では間に合わない？を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/147/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】AIクローラーとサイト運営｜「robots.txt で断れば大丈夫？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/255/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】AIエージェントはサイトをどう探しに来るか｜「ai-catalog.json や llms.txt は置くべき？」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/315/]]></link>
			<title>【2026年最新】スマートグラスのAIと「端末で即答・続きはクラウド」｜「話しかけてから返事まで待たされる」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/332/]]></link>
			<title>【2026年最新】投機的デコーディングの仕組みと、速さの裏で漏れるもの｜「AIの返事が速くなったのはいいけれど、何か失っていないか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/312/]]></link>
			<title>【2026年最新】OpenAI「dots」とMeta「Muse」｜「常駐するAIエージェントに、どこまで任せてよいか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 23:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/61/]]></link>
			<title>【2026年最新】ウェアラブル・ヘルスケアのオンデバイスAI×論文4選｜「電池がもたない」「健康データを送りたくない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/62/]]></link>
			<title>【2026年最新】農業のオンデバイスAI×論文4選｜「畑に電波がない」「論文の精度が畑で出ない」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/157/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】AIエージェントとMCPの権限設計｜「つないだツールに、どこまで任せてよいか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/155/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】AIが書いたコードの脆弱性｜「動くけれど安全とは限らない」バイブコーディングを解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/245/]]></link>
			<title>【2026年9月 急上昇ワード】エージェントのツール呼び出しの監査×論文4選｜「承認したはずの操作が裏で広がっていないか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/149/]]></link>
			<title>【AI×セキュリティ】社内データをAIに渡すときのリスク｜「便利なAIアシスタントが、見せてはいけない情報まで答える」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuebiko.blog/archives/243/]]></link>
			<title>【2026年9月 急上昇ワード】オープンウェイトモデルの安全性ギャップ×論文4選｜「OSSモデルに乗り換えたら安全性はどこまで落ちるのか」を解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
